|
|
|
|
|
This Page Gives You Access to Every Revenue Account in the District
How to Filter this Page:
Select the drop down icon to the right of the each column heading you would like to filter, then select any choice. You can search multiple column headings at the same time. A total of what you filtered will be displayed at the bottom of the table. All accounts are updated nightly.
|
All Revenue Accounts:
| | | |
Two Years Ago Actual Revenue | |
| | |
BASIC FORMULA | 975,646.00 | 12,475,261.00 | 12,500,870.70 | 12,394,028.40 | State | Operational |
CLASSROOM TRUST FUND | 50,826.55 | 615,027.00 | 1,228,144.63 | 191,213.32 | State | Capital Projects |
CLASSROOM TRUST FUND | 50,826.55 | 600,000.00 | 0.00 | 992,506.35 | State | Operational |
CTE BASE AND PERFORM GRANT | 0.00 | 5,000.00 | 3,121.63 | 0.00 | State | Capital Projects |
CTE BASE AND PERFORM GRANT | 0.00 | 0.00 | 19,765.00 | 23,500.25 | State | Operational |
ECSE - Impact Education Grant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | State | Operational |
ECSE STATE | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,679.10 | 1,200,147.05 | State | Operational |
FOOD SERVICE - STATE | 0.00 | 15,000.00 | 28,566.69 | 16,075.66 | State | Operational |
MO Supplemental Funding Program Grant | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | | State | Operational |
OTHER STATE REVENUE | 0.00 | 0.00 | 5,526.98 | 6,485.59 | State | Operational |
PAT SCREENING | 0.00 | 12,000.00 | 25,151.99 | 22,919.52 | State | Operational |
SPED RECORDS REV | 146.90 | 1,400.00 | 1,177.21 | 110.41 | State | Operational |
STATE HIGH NEEDS FUND SPED | 0.00 | 365,000.00 | 356,578.66 | 223,347.52 | State | Operational |
TRANSPORTATION | 35,974.00 | 1,100,000.00 | 429,181.00 | 351,296.00 | State | Operational |
BOND ESCROW REFUNDING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Other | |
HS FACS RESALE OF EQUIPMENT | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | Other | Operational |
NET INSURANCE RECOVERY | 0.00 | 0.00 | 23,699.67 | 0.00 | Other | Capital Projects |
REFUNDING BONDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,195,000.00 | Other | Debt Service |
VOG AG RESALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.56 | Other | Capital Projects |
2016 BOND CONSTRUCTION INTEREST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Local | |
A&E Council Grant Revenue | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | Local | Operational |
ADMISSIONS/BASKETBALL | 0.00 | 1,300.00 | 1,321.00 | 1,198.02 | Local | Operational |
ADMISSIONS/BASKETBALL | 0.00 | 4,000.00 | 4,363.00 | 3,125.00 | Local | Operational |
ADMISSIONS/FOOTBALL | 0.00 | 10,000.00 | 10,799.45 | 4,656.10 | Local | Operational |
ADMISSIONS/FOOTBALL | 0.00 | 2,000.00 | 2,191.90 | 0.00 | Local | Operational |
ADMISSIONS/VOLLEYBALL | 0.00 | 2,500.00 | 2,726.58 | 2,125.00 | Local | Operational |
ADMISSIONS/VOLLEYBALL | 0.00 | 900.00 | 954.75 | 443.75 | Local | Operational |
ADMISSIONS/WRESTLING | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 261.00 | Local | Operational |
ADMISSIONS/WRESTLING | 0.00 | 300.00 | 391.00 | 229.00 | Local | Operational |
ADMISSIONS/WRESTLING | 0.00 | 100.00 | 76.00 | 440.00 | Local | Operational |
ADULT B/L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Local | Operational |
ALA CARTE B/L | 201.80 | 1,000.00 | 3,544.54 | 816.67 | Local | Operational |
ALPHA BLDG ACTIVITIES - VENDING | 34.85 | 0.00 | 223.23 | 180.11 | Local | Operational |
ART FEES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | Local | Operational |
ATHLETIC TOURNAMENTS | 0.00 | 0.00 | 41,089.87 | 28,570.31 | Local | Operational |
ATHLETICS SCOREBOARD REV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Local | Operational |
BAND MONEY MAKING | 1,945.00 | 0.00 | 12,165.80 | 14,514.22 | Local | Operational |
BHMS - Soccer Revenue | 0.00 | 0.00 | 580.00 | | Local | Operational |
BHMS Art & Craft Show | 0.00 | 0.00 | 275.00 | | Local | Operational |
BHMS ATHLETIC TOURNAMENTS | 0.00 | 0.00 | 2,891.58 | 4,483.56 | Local | Operational |
BHMS BAND | 0.00 | 0.00 | 5,275.80 | 50.00 | Local | Operational |
BHMS BOOKFAIR-Library | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.46 | Local | Operational |
BHMS CHEERLEADING | 457.47 | 0.00 | 6,619.78 | 1,840.46 | Local | Operational |
BHMS CHOIR | 0.00 | 0.00 | 2,139.00 | 8.00 | Local | Operational |
BHMS CROSS COUNTRY ACTIVITY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | Local | Operational |
BHMS DRAMA AND PLAY | 0.00 | 0.00 | 2,786.20 | 0.00 | Local | Operational |
BHMS EMPLOYEE ACTIVITIES | 211.62 | 0.00 | 768.41 | 691.90 | Local | Operational |
BHMS FACILITY DAMAGE FINES | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 82.50 | Local | Operational |
BHMS GIRLS BASKETBALL | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 | 948.00 | Local | Operational |
BHMS LOST LIBRARY/TEXT BOOKS | 0.00 | 0.00 | 104.98 | 105.49 | Local | Operational |
BHMS SOFTBALL | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 240.00 | Local | Operational |
BHMS ST. ACT | 120.50 | 0.00 | 9,171.58 | 2,747.02 | Local | Operational |
BHMS STADIUM CLUB - Football | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 9,940.00 | Local | Operational |
BHMS STUDENT COUNCIL | 0.00 | 0.00 | 1,922.37 | 0.00 | Local | Operational |
BHMS TRACK ACTIVITY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | Local | Operational |
BHMS VOLLEYBALL ACTVITY | 0.00 | 0.00 | 1,492.00 | 3,580.00 | Local | Operational |
BHMS YEARBOOK | 0.00 | 0.00 | 4,737.57 | 2,134.00 | Local | Operational |
CARE DAY FIELD TRIP REVENUE | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | Local | Operational |
Care Days Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | Local | Operational |
CARE TO LEARN | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | Local | Operational |
CATERING | 0.00 | 10,000.00 | 8,270.67 | 4,611.99 | Local | Operational |
Chromebook Insurance - Grades 5-8 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1,805.00 | Local | Operational |
CLASS OF 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.43 | Local | Operational |
CLASS OF 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.16 | Local | Operational |
CLASS OF 2024 REVENUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | Local | Operational |
Class of 2026 | 0.00 | 0.00 | 7,306.50 | | Local | Operational |
CO EMPLY ACTIVITY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | Local | Operational |
COMMUNICATION PROP RENTAL | 750.00 | 8,250.00 | 9,750.00 | 9,000.00 | Local | Operational |
COMPUTER INS REVENUE | 206.00 | 16,000.00 | 18,170.54 | 14,424.51 | Local | Operational |
CURRENT TAXES | 0.00 | 1,992,644.00 | 1,937,388.67 | 1,817,509.67 | Local | Debt Service |
CURRENT TAXES | 0.00 | 11,025,966.00 | 10,608,365.97 | 9,951,956.47 | Local | Operational |
CURRENT TAXES | 0.00 | 265,686.00 | 244,312.07 | 229,194.87 | Local | Capital Projects |
DANIEL BOONE LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 790.00 | Local | Operational |
DANIEL BOONE PTO | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | Local | Operational |
DANIEL BOONE ST. ACT. | 0.00 | 0.00 | 3,508.69 | 5.75 | Local | Operational |
DB BLDG ACTIVITIES | 0.00 | 0.00 | 751.32 | 3,180.58 | Local | Operational |
DB EMPLOYEE ACTIVITIES | 67.95 | 0.00 | 680.62 | 705.14 | Local | Operational |
DB LOST LIBRARY BKS | 0.00 | 0.00 | 212.88 | 103.02 | Local | Operational |
DBE MUSIC REV (RECORDERS) | 0.00 | 0.00 | 343.50 | 0.00 | Local | Operational |
DECA CLUB (COE) | 0.00 | 0.00 | 2,835.26 | 1,851.03 | Local | Operational |
DELINQUENT TAXES | 2,071.23 | 18,000.00 | 17,296.66 | 20,704.09 | Local | Capital Projects |
DELINQUENT TAXES | 89,935.65 | 700,000.00 | 751,043.83 | 898,999.99 | Local | Operational |
DELINQUENT TAXES | 16,424.80 | 125,000.00 | 137,161.91 | 164,182.89 | Local | Debt Service |
DRAMA CLUB | 0.00 | 0.00 | 13,905.06 | 4,263.00 | Local | Operational |
ECOLOGY CLUB | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 120.00 | Local | Operational |
ESCE STUDENT ACTIVITY REV | 0.00 | 0.00 | 1,538.00 | 0.00 | Local | Operational |
ESCROW MISC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Local | |
FBLA | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,166.40 | Local | Operational |
FCCLA | 0.00 | 0.00 | 862.14 | 611.70 | Local | Operational |
FD SERV EMPL ACTIVITY | 660.98 | 0.00 | 2,707.36 | 831.43 | Local | Operational |
FFA | 0.00 | 0.00 | 89,048.01 | 105,724.50 | Local | Operational |
FLORICULTURE FEES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | Local | Operational |
GEN ATHLETICS`-LTTRMN | 0.00 | 0.00 | 1,565.34 | 0.00 | Local | Operational |
Gifts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Local | Operational |
GREENHOUSE RESALE | 238.05 | 0.00 | 8,583.00 | 8,137.50 | Local | Operational |
HS ART CLUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | Local | Operational |
HS ATHLETIC ADVERTISING ACTIVITIES | 0.00 | 4,000.00 | 3,950.57 | 6,587.93 | Local | Operational |
HS BASEBALL | 840.00 | 0.00 | 3,153.00 | 590.00 | Local | Operational |
HS BLDG ACTIVITIES - PEPSI | 2,281.30 | 0.00 | 6,833.96 | 3,818.77 | Local | Operational |
HS BOYS BASKETBALL | 0.00 | 0.00 | 8,113.00 | 3,816.00 | Local | Operational |
HS BOYS GOLF | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 715.00 | Local | Operational |
HS BOYS SOCCER | 900.00 | 0.00 | 311.63 | 270.00 | Local | Operational |
HS CHEERLEADING | 2,633.07 | 0.00 | 42,602.27 | 52,767.59 | Local | Operational |
HS CROSS CNTRY | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 620.00 | Local | Operational |
HS DAMAGED EQUIPMENT/UNIFORMS | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 16.00 | Local | Operational |
HS Drafting Club Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | Local | Operational |
HS EMPLOYEE ACTIVITIES | 211.34 | 0.00 | 1,595.97 | 878.61 | Local | Operational |
HS FACILITY DAMAGE FINES | 22.00 | 0.00 | 352.44 | 185.00 | Local | Operational |
HS FACS FEES/SALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Local | Operational |
HS GIRLS BASKETBALL | 620.00 | 0.00 | 1,375.00 | 1,820.00 | Local | Operational |
HS GIRLS GOLF | 0.00 | 0.00 | 791.00 | 395.00 | Local | Operational |
HS GIRLS SOCCER | 30.00 | 0.00 | 85.00 | 1,849.00 | Local | Operational |
HS HONOR SOCIETY | 0.00 | 0.00 | 1,491.95 | 1,615.05 | Local | Operational |
HS IND WOODS FEES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | Local | Operational |
HS LIBRARY FINES REV | 50.00 | 0.00 | 793.57 | 269.95 | Local | Operational |
HS LOST/DAMAGED BOOKS REV | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 460.39 | Local | Operational |
HS SOFTBALL | -30.00 | 0.00 | 7,596.00 | 6,065.00 | Local | Operational |
HS TARGET SHOOTING | 0.00 | 0.00 | 3,237.00 | 3,318.00 | Local | Operational |
HS TRACK | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 88.00 | Local | Operational |
HS VOLLEYBALL | 1,420.00 | 0.00 | 10,050.00 | 11,977.80 | Local | Operational |
HS WRESTLING | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 346.63 | Local | Operational |
HS YEARBOOK | 240.00 | 0.00 | 2,555.00 | 914.00 | Local | Operational |
IN LIEU OF TAX | 541.01 | 95,000.00 | 94,143.96 | 81,383.33 | Local | Capital Projects |
INTEREST EARNED ON ESCROW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Local | |
INTEREST EARNINGS | 0.00 | 4,000.00 | 3,259.63 | 5,309.40 | Local | Operational |
INTEREST EARNINGS | 1,876.69 | 7,000.00 | 10,347.07 | 40,281.18 | Local | Debt Service |
INTEREST EARNINGS | 17,866.87 | 20,000.00 | 42,627.00 | 29,339.68 | Local | Operational |
INTEREST EARNINGS | 0.01 | 0.00 | 2.38 | 1.66 | Local | Capital Projects |
K-8 SPED CLUB | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 38.42 | Local | Operational |
LATCHKEY REVENUE | 3,115.00 | 85,000.00 | 92,459.58 | 94,806.33 | Local | Operational |
LIBRARY BOOK CLUB | 0.00 | 0.00 | 550.23 | 0.00 | Local | Operational |
LOST/DAMAGED BOOKS | 100.00 | 0.00 | 593.95 | 255.24 | Local | Operational |
M&M SUR TAX | 233.08 | 260,000.00 | 260,864.70 | 255,716.77 | Local | Capital Projects |
MAINT ACTIVITY | 0.00 | 0.00 | 3,263.80 | 0.00 | Local | Operational |
MS DAMAGED EQUIPMENT/UNIFORMS | 0.00 | 0.00 | 23.95 | 0.00 | Local | Operational |
OPERATION BACKPACK | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 200.00 | Local | Operational |
OTHER FINES & FEES REV | 0.00 | 0.00 | -35.00 | 620.00 | Local | Operational |
Other Local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,190.80 | Local | Debt Service |
OTHER LOCAL | 0.00 | 0.00 | 1,484.80 | 79,401.30 | Local | Operational |
PARKING FEES | 140.00 | 5,000.00 | 4,553.00 | 4,930.00 | Local | Operational |
PCARD REBATE | 0.00 | 0.00 | 220.00 | -1,512.22 | Local | Operational |
Premium on Bond Sold | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,345.00 | Local | Debt Service |
Prior Period Adjustment | 4,889.21 | 0.00 | 95,314.60 | 78.70 | Local | Operational |
PROM | 50.00 | 0.00 | 15,100.00 | 9,550.00 | Local | Operational |
RB EMPL ACTIVITIES - PEPSI | 121.65 | 0.00 | 1,512.40 | 1,263.78 | Local | Operational |
RB LOST BOOKS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.39 | Local | Operational |
Rebecca Boone ART CLUB | 0.00 | 0.00 | 1,105.36 | 59.00 | Local | Operational |
REBECCA BOONE LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.72 | Local | Operational |
REBECCA BOONE PTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.89 | Local | Operational |
REBECCA BOONE ST. ACT | 0.00 | 0.00 | 16,485.74 | 7,151.37 | Local | Operational |
REBECCA BOONE STORE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Local | Operational |
RENTAL OF FACILITIES | 1,120.98 | 10,000.00 | 7,199.35 | 13,738.58 | Local | Operational |
RENTALS BROADBAND LEASE | 5,406.68 | 60,000.00 | 63,590.94 | 61,062.06 | Local | Operational |
REV TRAK REVENUES | 0.00 | 15,000.00 | 14,182.51 | 726.00 | Local | Operational |
ROBOTICS TEAM | 0.00 | 0.00 | 1,009.69 | 0.00 | Local | Operational |
Rotary Personal Hygiene Grant | 0.00 | 0.00 | 1,003.60 | | Local | Operational |
SALES TAX NEW MONEY | 415,992.54 | 3,802,220.79 | 3,805,258.43 | 3,277,205.25 | Local | Operational |
SCHOLAR QUIZ | 0.00 | 0.00 | 196.19 | 0.00 | Local | Operational |
SPECIAL OLYMPICS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Local | Operational |
SPED ACTIVTY REVENUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115.16 | Local | Operational |
SPEECH CLUB | 0.00 | 0.00 | 282.15 | 200.00 | Local | Operational |
SR HIGH ST. ACTIVITY | 0.00 | 0.00 | 12,827.54 | 7,708.80 | Local | Operational |
St Activity Stipends | 0.00 | 0.00 | 23.96 | 0.00 | Local | Operational |
St Activity Stipends | 0.00 | 0.00 | 722.44 | 0.00 | Local | Operational |
ST ACTIVITY STIPENDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | Local | Operational |
STADIUM CLUB - FTBALL | 6,347.00 | 0.00 | 8,302.20 | 7,423.00 | Local | Operational |
STUDENT COUNCIL | -50.00 | 0.00 | 9,250.79 | 0.00 | Local | Operational |
STUDENT LUNCH | 5.00 | 250,000.00 | 103,092.76 | 37,987.67 | Local | Operational |
TECH ACTIVITY FUND | 34.00 | 0.00 | 813.69 | 7,053.95 | Local | Operational |
TRANS ACTIVITY FUND | 136.71 | 0.00 | 426.61 | 297.30 | Local | Operational |
VO AG FEES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | Local | Operational |
VO AG RESALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.54 | Local | Operational |
VOCAL MUSIC | 0.00 | 0.00 | 3,496.50 | 850.99 | Local | Operational |
WARRIOR RIDGE LIBRARY | 0.00 | 0.00 | 5,478.76 | 0.00 | Local | Operational |
WELLNESS PROGRAM | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | Local | Operational |
WHS Class of 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.59 | Local | Operational |
WHS ESports Revenue | 0.00 | 0.00 | 1,178.13 | | Local | Operational |
WISE FOUNDATION ACTIVITIES | 0.00 | 0.00 | 1,848.08 | 2,000.00 | Local | Operational |
WR ART CLUB | 0.00 | 0.00 | 618.55 | 501.07 | Local | Operational |
WR BLDG ACTIVITIES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | Local | Operational |
WR EMPLOYEE ACTIVITIES | 137.19 | 0.00 | 861.78 | 874.17 | Local | Operational |
WR PTO | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,491.00 | Local | Operational |
WR STUDENT ACTIVITY | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 132.00 | Local | Operational |
WRE Donations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Local | Operational |
WRE FACILITY DAMAGE FINES | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Local | Operational |
WRE LIBRARY FINES REV | 0.00 | 0.00 | 212.35 | 138.69 | Local | Operational |
WYSE TEAM REVENUE | 0.00 | 0.00 | 2,184.26 | 0.00 | Local | Operational |
AFTER SCHOOL SNACK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Federal | Operational |
BREAKFAST | 128,517.67 | 350,000.00 | 777,598.22 | 583,500.36 | Federal | Operational |
CARES Act Funding - Breakfast Program | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,283.70 | Federal | Operational |
CARES Act Funding - General ESSER Fund | 0.00 | 0.00 | 1,395.76 | 0.00 | Federal | Operational |
CARES Act Funding - Lunch Program | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,496.56 | Federal | Operational |
CARES Act Funding - Snack Program | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.96 | Federal | Operational |
CARES Act Funding-Special Revenue ESSER Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,593.48 | Federal | Operational |
CARES Act Funds - Holy Rosary | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,695.27 | Federal | Operational |
CARES Add'l CRF K-12 Support Funding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,989.00 | Federal | Operational |
CARES ESSER II Funding | 0.00 | 0.00 | 1,106,795.70 | 0.00 | Federal | Capital Projects |
CARES ESSER II Funding | 0.00 | 0.00 | 1,057,675.30 | 0.00 | Federal | Operational |
CARES ESSER III Funding | 0.00 | 0.00 | 2,303,377.00 | | Federal | Operational |
CARES ESSER III Funding | 441,000.00 | 2,024,630.57 | 475,369.43 | | Federal | Capital Projects |
CARES Meal Delivery Grant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.28 | Federal | Operational |
CARES MSC Connectivity Grant | 0.00 | 0.00 | 91,126.61 | | Federal | Operational |
CARES MSC Connectivity Grant-NONPUBLIC | 0.00 | 0.00 | 3,759.30 | | Federal | Operational |
CARES Trans Supplement Grant NONPUBLIC | 0.00 | 0.00 | 2,463.44 | | Federal | Operational |
CARES Transportation Supplement Grant | 0.00 | 0.00 | 59,714.54 | | Federal | Operational |
Chamber of Commerce Grant Revenue | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 | 0.00 | Federal | Operational |
EARLY CH SP ED FED PROG | 0.00 | 80,000.00 | 137,297.04 | 11,167.96 | Federal | Operational |
ED HANDICAPPED ACT B (idea) | 0.00 | 600,000.00 | 713,860.79 | 414,415.41 | Federal | Operational |
F&NS CNEOC DESE Rev | 0.00 | 0.00 | 1,530.93 | | Federal | Operational |
FEDERAL MILK REIMBURSEMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Federal | Operational |
HIGH NEEDS FUND - FED IDEA GRANTS | 0.00 | 0.00 | 8,523.57 | 9,360.88 | Federal | Operational |
JAG REIMBURSEMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | Federal | Operational |
MEDICAID/MAXIMUS SDAC | 0.00 | 120,000.00 | 123,760.09 | 148,594.26 | Federal | Operational |
School Age Community Afterschool Prog Grant | 0.00 | 66,546.00 | 66,546.32 | 32,996.80 | Federal | Operational |
SCHOOL LUNCH PROGRAM | 300,253.55 | 750,000.00 | 1,673,240.37 | 1,104,915.60 | Federal | Operational |
SPED MO Model Districts | 0.00 | 0.00 | 12,970.00 | 22,907.00 | Federal | Operational |
Teacher Rec & Ret Grant ESSER I | 0.00 | 0.00 | 21,182.56 | | Federal | Operational |
Teacher Rec & Ret Grant ESSER II | 0.00 | 0.00 | 45,408.72 | | Federal | Operational |
Teacher Rec & Ret Grant ESSER III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Federal | Operational |
TITLE I ESEA | 0.00 | 632,480.00 | 553,453.23 | 753,031.35 | Federal | Operational |
TITLE II A. | 0.00 | 114,518.00 | 79,332.67 | 114,498.77 | Federal | Operational |
Title IIA - Holy Rosary | 0.00 | 8,626.00 | 0.00 | 3,537.99 | Federal | Operational |
Title IV - Holy Rosary | 0.00 | 3,000.00 | 1,748.24 | 2,068.74 | Federal | Operational |
TITLE IV REVENUES | 0.00 | 45,540.00 | 5,037.76 | 48,557.14 | Federal | Operational |
Warren County CARES Act Funding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,237.00 | Federal | Operational |
FINES | 0.00 | 87,000.00 | 87,319.15 | 73,678.25 | County | Operational |
STATE ASSESSED UTIL. | 0.00 | 125,000.00 | 7,471.08 | 9,125.00 | County | Capital Projects |
STATE ASSESSED UTIL. | 0.00 | 10,000.00 | 126,130.29 | 120,748.29 | County | Debt Service |
STATE ASSESSED UTIL. | 0.00 | 705,000.00 | 706,784.53 | 705,009.93 | County | Operational |
| Sum=2563918.45 | Sum=40912295.36 | Sum=45462802.7 | Sum=42716561.96 | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|
|